產品功能
1. 具備人臉識別功能,可識別2000人的智能柜操作員,進行人臉身份認證,具備雙目攝像頭,能進行活體檢測,防止照片或視頻盜用身份。
2. 具備智能語音提示功能,提醒操作員按照語音進行操作,并能進行文件的盤點報數。
3. 主柜可級聯多個輔柜,無需人工設置,主柜可自動識別。
4. 采用大屏液晶,可將物資詳細信息展示在主頁面上。
5. 具有本地存儲功能,能夠存儲和查詢詳細的臺賬記錄(人員、時間、文件、借出/歸還、借出/歸還位置)。
6. 支持開關柜門檢測。
7. 支持電子鎖控。
8. 支持柜內照明燈。
9. 智能柜后臺管理系統,可實時與智能柜進行通訊,查看工器具信息操作員信息,檢測智能柜溫濕度詳情。
10. 網絡支持wifi/以太網/4G,可保證網絡通訊暢通。
11. 系統支持使用U盤配置智能柜,可進行文件分配和人員信息導入操作。
12. 系統可使用U盤進行軟件升級。
技術參數
分類 | 參數 | 性能 |
柜體 | 尺寸 | 1000mm(長)*400mm(寬)*1900mm(高) |
材質厚度 | 1.2mm | |
柜體材質 | 冷軋鋼板 | |
柜門材質 | 有機玻璃 | |
表面處理 | 噴塑 | |
顏色 | 電力綠 | |
層數 | 5層 | |
電源 | 220V±10%/50HZ | |
工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
柜體形式 | 主副柜 | |
柜門數量 | 2 | |
輪子數量 | 4 | |
主機 | CPU | I5雙核 |
內存 | 4G | |
硬盤 | 128G固態 | |
系統 | Win7 | |
工作電壓 | 12V | |
工作溫度 | -10℃~60℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無結露 | |
其他 | 雙網口 | |
屏幕 | 屏幕尺寸 | 10.1" TFT LCD |
屏幕比例 | 16:10 | |
對比度 | 600:1 | |
亮度 | 330cd//m2 | |
觸摸類型 | 電容觸摸 | |
屏幕分辨率 | 1280*800 | |
材質 | 鋼化玻璃 | |
工作電壓 | 12V | |
工作溫度 | -10℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~95%無結露 | |
指紋機 | 通信接口 | USB/RS232 |
波特率 | 波特率 9600(默認) -115200可調 | |
拒真率 | <0.001% | |
認假率 | <0.00003% | |
比對方式 | 1:1 / 1:N | |
比對速度 | <1s | |
采集時間 | <0.25s | |
工作溫度 | -10℃ ~ +55℃ | |
工作濕度 | 20%~90% | |
ESD | +-15kv | |
EMC | IEC61000-4-3 | |
雙目攝像頭 | 通信接口 | USB |
工作電壓 | 5V | |
拍攝角度 | 水平-72°垂直-54° 對角-90° | |
識別距離 | 40~120cm | |
工作溫度 | -30~70℃ | |
圖像調節 | 自動白平衡、自動曝光、自動人臉聚焦 | |
紅外燈光譜 | 850nm | |
紅外像素 | 1920*1080 | |
可見光像素 | 2048*1536 | |
紅外感光 | 1/2.7’’ CMOS | |
可見光感光 | 1/3’’ CMOS | |
監控主機 | 網絡視頻輸入 | 4路 |
網絡視頻寬帶 | 40Mbps/60Mbps | |
HDMI輸出 | 1920*1080 | |
VGA輸出 | 1920*1080 | |
視頻解碼格式 | H.265/Smart 265/H.264/Smart 264 | |
錄像分辨率 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
同步回放 | 4路 | |
硬盤接口 | 1*SATA | |
容量 | 支持1TB/2TB/3TB/4TB/6TB的硬盤 | |
網絡接口 | 1*10M/100M自適應以太網口 | |
POE | 4*10M/100M自適應以太網口 | |
POE輸出功率 | ≤36W | |
工作溫度 | -10℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
工作電壓 | 48V |
應用場景
本系列智能柜,成功應用于政府、投標、企業等多個需要進行文件存取的行業場景,存取智能柜可對立運行,也可以聯網運行,具有強大的平臺適應性,可與不同行業平臺進行對接,直接接入業務軟件。
聯系方式: 0531-88755253 155-8885-7503 | 郵箱: ylink@sdiot.net | 地址: 中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區 舜華路南首齊魯軟件園大廈11樓 |